자료 출처·계산 방법
날모아는 한국천문연구원 자료를 쓰고, 맞춰 본 결과를 이 쪽에 모두 공개합니다. 음력·일진은 55,152일이 모두 같았고, 24절기 696개 중 값이 어긋난 4개는 계산값으로 바꿔 보여 줍니다.
자료 출처
| 자료 | 천문연 서비스 | 날모아에서 쓰는 곳 | 받은 범위 |
|---|---|---|---|
| 공휴일 | 특일 정보 | 공휴일 표·달력·연휴 계획기 | 2004~2028년 (표시는 2026~2028년) |
| 24절기 | 특일 정보 | 24절기 표·만세력의 절입 시각 | 2000~2028년 (그 밖의 해는 계산표) |
| 음력·일진 | 음양력 정보 | 음력 변환·달력·손없는날·만세력 | 1900~2050년 55,152일 |
| 일출·일몰 | 출몰시각 정보 | 새해 첫 일출 순위, 계산값 확인 | 새해 첫날 46개 지점, 계절 표본 8개 지점 |
날모아는 한국천문연구원이 운영하는 사이트가 아니며, 공공데이터포털에 공개된 자료를 받아 씁니다.
맞춰 본 결과
아래 숫자는 쪽을 만들 때마다 원자료에서 다시 세어 넣습니다. 내려받은 원본과 사이트에 실은 값이 한 글자라도 다르거나, 음력·일진이 한 건이라도 다르거나, 일출·일몰이 2분 이상 다르면 새 사이트를 만들지 않습니다.
| 항목 | 비교한 범위 | 결과 |
|---|---|---|
| 내려받은 원본과 사이트 값 | 공휴일 430건, 24절기 696개, 새해 첫날 일출·일몰 368개 | 쪽에 실은 값이 내려받은 원본과 모두 같음 |
| 음력·양력 변환 | 천문연 음양력 55,152일(1900~2050년)을 양력→음력, 음력→양력으로 각각 바꿔 비교 | 양력→음력 불일치 0건, 음력→양력 불일치 0건 |
| 일진·요일 | 같은 55,152일 | 일진 불일치 0건, 요일 불일치 0건 |
| 24절기 | 천문연 2000~2028년 696개를 계산표와 비교 | 같음 551개, 1분 차이 141개, 어긋남 4개(아래 표) |
| 대체공휴일 | 천문연 대체공휴일을 규칙으로 계산한 날짜와 비교 | 2026·2027년 11건 모두 같음, 2028년은 천문연 1건·규칙 2건이라 '잠정' 표시 |
| 일출·일몰(새해 첫날) | 46개 지점 × 2날짜 × 4값 = 368개 | 같은 분 340개, 1분 차이 28개, 2분 이상 어긋난 값 없음 |
| 일출·일몰(계절 표본) | 8개 지점 × 6날짜 × 4값 = 192개 | 같은 분 182개, 1분 차이 10개, 2분 이상 어긋난 값 없음 |
| 손없는날 합계 | 양력 2026·2027·2028년, 음력 2026년(2026년 2월 17일~2027년 2월 6일) | 양력은 해마다 68일, 음력 2026년은 67일 |
값이 어긋난 24절기
천문연 응답 696개 중 4개(0.57%)는 계산표와 2분 이상 다르거나 날짜가 다르거나 시각 형식이 맞지 않았습니다. 날모아는 이 값을 그대로 쓰지 않고 계산표 값으로 바꿔 보여 줍니다. 천문연 응답이 어긋난 것으로 보이지만, 자료 자체의 문제인지 응답을 바꾸는 과정의 문제인지는 확인하지 못했습니다.
| 절기 | 천문연 응답 | 날모아 표시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2011년 대한 | 2011년 1월 21일 19:18 | 2011년 1월 20일 19:19 | 날짜가 하루 다름 |
| 2011년 입동 | 2011년 11월 8일 09:26 | 2011년 11월 8일 03:35 | 5시간 51분 |
| 2015년 하지 | 2015년 6월 22일 01:58 | 2015년 6월 22일 01:38 | 20분 |
| 2019년 대한 | 2019년 1월 20일 17:60 | 2019년 1월 20일 17:59 | 시각 형식 오류(분이 60) |
1분 차이 141개 중 98개는 천문연 값이 계산표보다 1분 이르고 43개는 1분 늦습니다. 원인은 확인하지 못했고, 화면에는 천문연 값을 씁니다.
값이 다르게 보일 수 있는 경우
손없는날 합계는 양력 한 해로 세는지 음력 한 해(설날부터 다음 설날 전날)로 세는지에 따라 달라집니다. 2026년은 양력으로 68일, 음력으로 67일입니다.
음력을 중국 시각(UTC+8)으로 계산하는 달력은 2027년 2월과 3월의 손없는날 6일이 하루씩 다릅니다. 연간 합계는 같습니다. 이 달력은 2027년 설날을 2월 6일로 표시하고, 한국천문연구원 음양력의 설날은 2월 7일입니다. 날모아는 한국 표준시 기준인 한국천문연구원 음양력을 따릅니다.
2028년 공휴일은 2028 월력요항(2027년 6월 말 발표 예정)이 나오기 전이라 바뀔 수 있습니다. 대체공휴일을 규칙대로 계산하면 2028년 10월 6일(금)도 대체공휴일이 되어 하루가 더 늘 수 있습니다(추석 연휴와 개천절이 겹침). 화면에는 천문연 값을 쓰고 '잠정'을 붙입니다.
계산 방법
| 음력·양력 | 천문연 음양력을 달 단위로 줄인 표로 내장해 바꿉니다(1900~2050년). 범위 밖 날짜는 계산하지 않고 '범위 밖'이라고 안내합니다. |
|---|---|
| 일진 | 율리우스일(날짜를 일련번호로 센 값)에 49를 더해 60으로 나눈 나머지로 60갑자 번호를 구합니다. |
| 24절기 | 2000~2028년은 천문연 값(어긋난 값은 계산표 값), 그 밖의 해는 계산표 값입니다. 시각은 한국 표준시입니다. |
| 공휴일 | 날짜는 천문연 특일 정보 그대로입니다. 연휴 계획기와 징검다리 연휴는 이 날짜와 주말로 계산합니다. |
| 일출·일몰 | 위도·경도·날짜로 태양 높이를 계산합니다(해가 지평선에 걸리는 기준 각 90.833°, 시민박명 96°). 한국 표준시, 분 단위 반올림이며 산·건물 같은 지형은 반영하지 않습니다. |
| 손없는날 | 음력 날짜의 끝자리가 9나 0인 날(9·10·19·20·29·30일)입니다. 민속 관습이며, 날모아는 길흉을 풀이하지 않고 날짜만 알려 드립니다. |
공휴일 자료
공휴일은 한국천문연구원 특일 정보 2004~2028년 자료를 내려받아 저장해 두고 씁니다. 날짜가 바뀌거나 추가되면 아래 '바뀐 내용'에 적습니다.
바뀐 내용
| 날짜 | 바뀐 내용 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 첫 작성 |
자료: 한국천문연구원 특일·음양력·출몰시각 정보(공공데이터포털). 바뀐 내용: 2026-10-22 첫 작성.