2027년 새해 첫 해돋이 시각 (지점별)
2027년 1월 1일 일출은 46개 관측 지점 중 독도 07:26이 가장 빠르고 울릉도 07:31, 부산·울산 07:32가 뒤를 잇습니다. 서울은 07:47입니다.
| 순위 | 지점 | 일출 | 서울 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 독도 | 07:26 | 21분 빠름 |
| 2 | 울릉도 | 07:31 | 16분 빠름 |
| 3 | 부산 | 07:32 | 15분 빠름 |
| 4 | 울산 | 07:32 | 15분 빠름 |
| 5 | 거제 | 07:33 | 14분 빠름 |
| 6 | 경주 | 07:33 | 14분 빠름 |
| 7 | 포항 | 07:33 | 14분 빠름 |
| 8 | 밀양 | 07:34 | 13분 빠름 |
| 9 | 영덕 | 07:34 | 13분 빠름 |
| 10 | 통영 | 07:34 | 13분 빠름 |
| 11 | 대구 | 07:36 | 11분 빠름 |
| 12 | 여수 | 07:36 | 11분 빠름 |
| 13 | 울진 | 07:36 | 11분 빠름 |
| 14 | 진주 | 07:36 | 11분 빠름 |
| 15 | 서귀포 | 07:37 | 10분 빠름 |
| 16 | 안동 | 07:37 | 10분 빠름 |
| 17 | 동해 | 07:38 | 9분 빠름 |
| 18 | 순천 | 07:38 | 9분 빠름 |
| 19 | 영주 | 07:38 | 9분 빠름 |
| 20 | 제주 | 07:38 | 9분 빠름 |
| 21 | 태백 | 07:38 | 9분 빠름 |
| 22 | 남원 | 07:39 | 8분 빠름 |
| 23 | 상주 | 07:39 | 8분 빠름 |
| 24 | 완도 | 07:39 | 8분 빠름 |
| 25 | 강릉 | 07:40 | 7분 빠름 |
| 26 | 광주 | 07:41 | 6분 빠름 |
| 27 | 전주 | 07:41 | 6분 빠름 |
| 28 | 제천 | 07:41 | 6분 빠름 |
| 29 | 충주 | 07:41 | 6분 빠름 |
| 30 | 대전 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 31 | 목포 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 32 | 속초 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 33 | 원주 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 34 | 정읍 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 35 | 청주 | 07:42 | 5분 빠름 |
| 36 | 세종 | 07:43 | 4분 빠름 |
| 37 | 군산 | 07:44 | 3분 빠름 |
| 38 | 천안 | 07:44 | 3분 빠름 |
| 39 | 보령 | 07:45 | 2분 빠름 |
| 40 | 춘천 | 07:45 | 2분 빠름 |
| 41 | 평택 | 07:45 | 2분 빠름 |
| 42 | 흑산도 | 07:45 | 2분 빠름 |
| 43 | 수원 | 07:46 | 1분 빠름 |
| 44 | 서산 | 07:47 | 같음 |
| 45 | 서울 | 07:47 | 같음 |
| 46 | 인천 | 07:48 | 1분 늦음 |
순위 읽는 법
표의 일출 시각은 한국천문연구원이 지점별로 공개한 2027년 1월 1일 값을 그대로 옮긴 것입니다(계산값이 아닙니다). 같은 시각이면 지점 이름순으로 이어서 번호를 매겼고, '서울 기준'은 그 지점이 서울보다 몇 분 빠르거나 늦게 뜨는지입니다.
한국에서는 동쪽일수록 해가 먼저 뜨고(경도 1도마다 약 4분), 겨울에는 남쪽일수록 일찍 뜹니다. 그래서 가장 동쪽인 독도가 첫 번째이고, 같은 동해 쪽에서도 남쪽의 울산은 07:32, 북쪽의 속초는 07:42에 떠서 10분 차이가 납니다.
표의 시각은 지평선이 탁 트인 곳 기준이며, 산이나 건물에 가린 곳에서는 해가 보이는 시각이 더 늦습니다.
자주 묻는 질문
2027년 서울 새해 일출 시간은 몇 시인가요?
2027년 1월 1일(금요일) 서울의 일출은 07:47, 일몰은 17:24입니다.
같은 동쪽인데 속초보다 울산의 일출이 빠른 이유는 무엇인가요?
겨울에는 위도가 낮은(남쪽) 곳일수록 해가 일찍 뜨기 때문입니다. 위 표에서 울산은 07:32, 속초는 07:42로 10분 차이가 납니다.
2028년 새해 일출은 2027년과 얼마나 다른가요?
2028년 1월 1일 일출은 46개 지점 모두 2027년과 같은 분이라 순위도 같습니다. 가장 빠른 곳은 독도 07:26이고, 서울은 07:47입니다.
일출 시각은 어디 기준인가요?
천문연이 정한 46개 관측 지점의 위도·경도 기준입니다. 같은 지점 안에서도 장소에 따라 1~2분 다를 수 있습니다. 방문자 위치는 사용하지 않습니다.
기준: 한국천문연구원 출몰시각 정보(지점별 2027년 1월 1일 일출·일몰). 방문자 위치는 사용하지 않으며 지점은 표에서 찾습니다. 바뀐 내용: 2026-10-22 첫 작성.